■■ ヤマザキマザック VERSATECH-V100N240

| 軸ストローク | X 軸 | 6,000 nm |
| Y 軸 | 3,600 nm | |
| Z 軸 | 710 nm | |
| W 軸 | 1,250 nm | |
| テーブル寸法 | 2.1 m x 5 m | |
| 最大テーブル 積載質量 |
43,000 kg | |
| 主軸テーパ穴 | 7/24 テーパNo.50 | |
| 主軸回転数 | 50 ~ 1,500 min-1 |
|
| 主軸減速比 | 1/2 | |
| 主軸軸受け内径 | 100 mm | |
| 工具最大径 | Φ125 mm | |
| 隣接工具の無い工具最大径 | Φ210 mm | |
| 工具最大長さ | 500 mm | |
| 工具最大質量 | 15 kg | |
| 主軸テーパ穴 | 7/24 テーパNo.50 | |
| 主軸回転数 | 50 ~ 1,500 min-1(1/4) 50 ~ 5,000 min-1(1/1) |
|
| 主軸減速比 | 1/4,1/1 | |
