■■ ヤマザキマザック QUICK TURN SMART 350M 1250U

| 能力・容量 | 最大の振り | Φ 720 mm |
|---|---|---|
| 往復台上の振り | Φ 423 mm | |
| 最大加工径 / 標準加工径 | Φ 420 mm / Φ 276 mm | |
| 最大加工長さ | 1,234 mm | |
| 棒材作業能力 | Φ 102 mm | |
| 移動量 | X軸移動量 | 265 mm |
| Z軸移動量 | 1,350 mm | |
| 主軸 | チャックサイズ | 12" |
| 主軸最大回転速度 | 3,300 min-1(rpm) | |
| 変速レンジ数 | 無段 | |
| 主軸端 | JIS A2-11 | |
| 貫通穴径 | Φ 112 mm | |
| 刃物台 | 刃物台形式 | 12角ドラム刃物台(ボルトオン方式) |
| 取付工具本数 | 12 本 | |
| 角バイトのシャンク部の高さ | 25 mm | |
| ボーリングバーのシャンク径 | Φ 50 mm | |
| 刃物台旋回時間 | 0.25 sec / 1 ステップ | |
| 回転工具主軸 | 回転工具主軸最大回転速度 | 4,000 min-1(rpm) |
| 回転工具主軸加工能力 | ドリル:Φ 25 mm | |
| エンミドル:Φ 25 mm | ||
| タップ:M24 x 3 | ||
| 送り速度 | X軸早送り速度 | 30,000 mm/min |
| Y軸早送り速度 | 33,000 mm/min | |
| C軸早送り速度 | 555 min-1 | |
| 心押台 | 心押台の移動量 | 1,265 mm |
| テーパ穴の形式 | MT 5-No.5 (デッドタイプ) | |
| 電動機 | 主軸用電動機(30分定格) | 30 kW(40 HP) |
| 主軸用電動機(連続定格) | 22 kW(30 HP) | |
| 回転工具主軸用電動機(40 %ED) | 7.5 kW(10 HP) | |
| 切削水用電動機 | 0.52 kW | |
| 所要動力源 | 電源(連続定格) | 43.1 kVA |
| タンク容量 | 空気圧源 | 0.5 Mpa(5 kgf/cm2), 160 L/min(標準状態) |
| 切削水タンク容量 | 340 L | |
| 機械の大きさ | 機械の高さ | 1,900 mm |
| 所要床面の大きさ | 3,770 mm x 1,910 mm | |
| 機械質量 | 7,200 kg |
