■■ ヤマザキマザック FJV-35/120II

| 移動量 | X軸移動量 | 3000 mm |
|---|---|---|
| Y軸移動量 | 800 mm | |
| Z軸移動量 | 660 mm | |
| テーブル | テーブル上面から主軸端面までの距離 | 160 ~ 820 mm |
| 有効門幅(通過可能サイズ) | 860 mm | |
| テーブル作業面の大きさ | 3240 x 750 mm | |
| テーブルの最大積載質量 | 3000 kg | |
| テーブル上面の形状 | 18 mmT溝 x 5 本 150 mmピッチ | |
| 主軸 | 主軸回転速度 | 35 ~ 10000 min-1(rpm) |
| 主軸変速レンジ | 無段 | |
| 主軸テーパ穴 | 7/24テーパNo.50 | |
| 主軸軸受け内径 | Φ 100 mm | |
| 主軸立上がり特性 | 3.0 sec(0 → 10000 min-1) | |
| 送り速度 | 早送り速度(X軸) | 32000 mm/min |
| 早送り速度(X / Y軸) | 40000 mm/min / 30000 mm/min | |
| 切削送り速度(X、Y、Z軸) | 1 ~ 2000 mm/min | |
| 自動工具 | ツールシャンク形式 | MAS BT-50 |
| 交換装置(ATC) | 工具収納本数 | 30 |
| 工具最大径/長さ(ゲージラインより)/質量 | Φ 125 mm / 380 mm / 20 kg | |
| 隣接工具が無い場合の工具最大径 | Φ 210 mm | |
| 工具選択方式 | ポケットNo.位置固定自動近回り方式 | |
| 工具交換時間 (チップ・ツー・チップ) |
5.0 sec | |
| 電動機 | 主軸用電動機(30 分定格[ 40% ED ]/連続定格) | AC 37 kW(50 HP) / 30 kW(40 HP) |
| フラッドクーラント用電動機(50 / 60 Hz) | 730 / 1210 W | |
| 所要動力源 | 電源(30 分定格 [40% ED]/連続定格) | 74.70 / 64.95 kVA |
| 空気圧源(圧力 / 流量) | 0.49 ~ 0.9 Mpa(5 ~ 9 kgf/cm2) / 650 NL/min | |
| 機械の大きさ | 機械の高さ(フロアより) | 3500 mm |
| 所要床面の大きさ (機械幅X奥行き) |
3580 mm x 9295 mm | |
| 機械質量 (数値制御装置を含む) |
23100 kg |
